Index:Federaţii sportive

de la Enciclopedia României

Salt la: navigare, căutare

Această listă conţine enumerarea federaţiilor sportive române la nivelul anului 2005. [1] În România sportul de performanţă este practicat într-un cadru organizat, iar organul care îndrumează şi controlează activitatea dintr-o anumită ramură sportivă poartă numele de federaţie.

Conform statisticii din 2005 federaţia cu cele mai multe secţii sportive afiliate este Federaţia Română de Fotbal, federaţia cu cei mai mulţi sportivi legitimaţi este Federaţia Română de Tenis, cu 17185 sportivi, FRF aflându-se pe locul 2 cu 11441 sportivi. Cei mai mulţi antrenori şi arbitri se află la Federaţia Română de Fotbal, primii fiind în număr de 553, respectiv 467.

Federaţie Secţii Sportivi Antrenori Instructori Arbitri
Federaţia Română de Aeronautică 16 -[2] 58 251 84
Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă 18 434 2 23 41
Federaţia Română de Arte Marţiale 168 5427 71 129 138
Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact 78 1292 52 31 40
Federaţia Română de Atletism 231 3112 505 19 336
Federaţia Română de Badminton 19 400 24 8 18
Federaţia Română de Baschet 130 9063 506 - 131
Federaţia Română de Baseball şi Softball 20 1120 27 - 28
Federaţia Română de Bob şi Sanie 16 283 22 - 16
Federaţia Română de Box 112 1767 149 20 154
Federaţia Română de Bridge 23 586 24 27 36
Federaţia Română de Canotaj 34 933 51 1 44
Federaţia Română de Ciclism 38 231 25 - 33
Federaţia Română de Culturism 78 1019 69 96 37
Federaţia Română de Dans Sportiv 99 5038 73 116 55
Federaţia Ecvestră Română 39 308 29 22 29
Federaţia Română de Fotbal 294 11441 553 76 467
Federaţia Română de Fotbal Tenis 15 203 - - -
Federaţia Română de Gimnastică Aerobică 10 182 19 - 15
Federaţia Română de Gimnastică Artistică 52 866 205 - 87
Federaţia Română de Gimnastică Ritmică 30 230 31 4 37
Federaţia Română de Go 14 605 4 24 32
Federaţia Română de Golf 8 113 - 10 8
Federaţia Română de Haltere 28 724 45 8 37
Federaţia Română de Handbal 148 - 340 - 525
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă 45 1450 56 - 25
Federaţia Română de Hochei pe Iarbă 9 152 9 - 14
Federaţia Română de Judo 129 3364 163 16 103
Federaţia Română de Kaiac-Canoe 30 925 68 6 11
Federaţia Română de Karate Kyokushin 24 639 20 19 14
Federaţia Română de Karate Modern 87 3346 81 50 38
Federaţia Română de Karate WKC 39 1683 25 26 23
Federaţia Română de Karate Tradiţional 66 2553 71 36 90
Federaţia Română de Lupte Greco-romane 63 2493 97 3 36
Federaţia Română de Lupte Libere 68 1870 88 2 34
Federaţia Română de Modelism 51 439 37 14 174
Federaţia Română de Motociclism 33 387 5 9 21
Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern 63 2214 136 39 342
Federaţia Română de Oină 18 274 7 25 16
Federaţia Română de Orientare 39 346 22 13 119
Federaţia Română de Patinaj 16 217 23 - 55
Federaţia Română de Polo 18 840 34 12 18
Federaţia Română de Popice şi Bowling 35 674 24 26 42
Federaţia Română de Rugby 68 6196 86 32 71
Federaţia Română de Schi-Biatlon 41 1244 109 8 190
Federaţia Română de Scrable 10 234 1 3 14
Federaţia Română de Scrimă 30 859 69 12 81
Federaţia Română de Şah 143 3798 109 124 54
Federaţia Română de Tenis 187 17185 254 233 60
Federaţia Română de Tenis de Masă 77 769 78 33 214
Federaţia Română de Taekwondo ITF 22 1296 12 19 37
Federaţia Română de Taekwondo WTF 41 1466 41 45 72
Federaţia Română de Tir 27 298 33 6 20
Federaţia Română de tir cu Arcul 10 144 15 - 20
Federaţia Română de Volei 145 2965 201 11 334
Federaţia Română de Yachting 11 369 11 7 18
Sportul pentru Persoanele cu Handicap 16 564 21 13 42
Total Secţii Sportivi Antrenori Instructori Arbitri
3379 106632 4890 1707 4830

Note

  1. Anuarul statistic al României 2006, publicat de INS România în anul 2006
  2. pe parcursul întregului articol, cratima („-”) este folosită pentru a semnaliza inexistenţa datelor pentru un anumit sport sau acolo unde respectiva coloană nu se aplică