Portal:Oraşe/Statistici
de la Enciclopedia României
- Statistică: 103 municipii, 217 oraşe - Total: 320.
- Articole terminate: 320/320 (100%);
- Index:Oraşe - Index:Municipii
- Obiective:
- municipii mari - peste 30.000 octeţi
- oraşe mari - 20.000 octeţi
- oraşe mici - 10.000 octeţi
- Obiective intermediare
- acoperirea integrală a oraşelor
- toate articolele peste 4.000 octeţi
- municipii - peste 10.000 octeţi
Articole în curs de dezvoltare
| Articol | Octeţi |
| Aleşd | 2605 |
| Anina | 2853 |
| Arad | 4453 |
| Azuga | 1883 |
| Baia Mare | 3821 |
| Bucureşti | 3968 |
| Carei | 2119 |
| Câmpia Turzii | 3078 |
| Constanţa | 3433 |
| Craiova | 2985 |
| Dej | 2623 |
| Galaţi | 2978 |
| Gherla | 3746 |
| Însurăţei | 1894 |
| Lugoj | 10082 |
| Marghita | 2679 |
| Novaci | 2186 |
| Nucet | 2398 |
| Salonta | 3099 |
| Săcueni | 3554 |
| Sebiş | 3761 |
| Sibiu | 2314 |
| Ştei | 2856 |
